INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE: QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Materia | 1°anno | 2°anno | 3°anno | 4°anno | 5°anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica e sist. autom. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali* | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra